販売手数料及びFBA配送代行手数料の改定
2025年Amazon販売手数料及びFBA配送代行手数料の改定
ご存じのようにFBA直送を利用したAmazon販売において主に必要となる費用は「販売手数料」、「FBA配送代行手数料」です。
2025年4月1日より、FBA配送代行手数料が改定されるとお知らせがありましたのでこちらの記事に、販売手数料と併せてお伝えいたします。
FBA配送代行手数料の改定

*2025年6月1日から有効
上記の手数料には10%の消費税が含まれます。
*寸法=梱包済み商品の長さ、幅、高さの合計。
販売手数料
| カテゴリー | 販売手数料 1 | 最低販売手数料 | 
| メディア - 本、DVD、ミュージック、PCソフト、ビデオ | 15% | 該当なし | 
| エレクトロニクス | 商品1点あたりの売上の合計が750円以下の場合は商品あたりの売上の合計の5% 商品1点あたりの売上の合計が750円を超える場合は商品あたりの売上の合計の8% | 30円 | 
| パソコン・周辺機器 | 商品1点あたりの売上の合計が750円以下の場合は商品あたりの売上の合計の5% 商品1点あたりの売上の合計が750円を超える場合は商品あたりの売上の合計の8% | 30円 | 
| 家電アクセサリ | 商品1点あたりの売上の合計が750円以下の場合は商品あたりの売上の合計の5% 商品1点あたりの売上の合計が750円を超える場合は商品あたりの売上の合計の10% | 30円 | 
| Amazonデバイス用アクセサリ | 45% | 30円 | 
| 楽器およびAV制作機器 | 商品1点あたりの売上の合計が750円以下の場合は商品あたりの売上の合計の5% 商品1点あたりの売上の合計が750円を超える場合は商品あたりの売上の合計の10% | 30円 | 
| ドラッグストア | 商品1点あたりの売上の合計が750円以下の場合は商品あたりの売上の合計の5% 商品1点あたりの売上の合計が750円を超え、1,500円以下の場合は商品あたりの売上の合計の8% 商品1点あたりの売上の合計が1,500円を超える場合は商品あたりの売上の合計の10% | 30円 | 
| ビューティ2 | 商品1点あたりの売上の合計が750円以下の場合は商品あたりの売上の合計の5% 商品1点あたりの売上の合計が750円を超え、1,500円以下の場合は商品あたりの売上の合計の8% 商品1点あたりの売上の合計が1,500円を超える場合は商品あたりの売上の合計の10% | 30円 | 
| 健康家電・理美容家電 | 商品1点あたりの売上の合計が750円以下の場合は商品あたりの売上の合計の5% 商品1点あたりの売上の合計が750円を超える場合は商品あたりの売上の合計の10% | 30円 | 
| スポーツ&アウトドア | 商品1点あたりの売上の合計が750円以下の場合は商品あたりの売上の合計の5% 商品1点あたりの売上の合計が750円を超える場合は商品あたりの売上の合計の10% | 30円 | 
| カー&バイク用品 | 商品1点あたりの売上の合計が750円以下の場合は商品あたりの売上の合計の5% 商品1点あたりの売上の合計が750円を超える場合は商品あたりの売上の合計の10% | 30円 | 
| タイヤ | 商品1点あたりの売上の合計が750円以下の場合は商品あたりの売上の合計の5% 商品1点あたりの売上の合計が750円を超える場合は商品あたりの売上の合計の10% | 30円 | 
| おもちゃ&ホビー | 商品1点あたりの売上の合計が750円以下の場合は商品あたりの売上の合計の5% 商品1点あたりの売上の合計が750円を超える場合は商品あたりの売上の合計の10% | 30円 | 
| TVゲーム機本体 | 商品1点あたりの売上の合計が750円以下の場合は商品あたりの売上の合計の5% 商品1点あたりの売上の合計が750円を超える場合は商品あたりの売上の合計の8% | 30円 | 
| TVゲーム&ゲーム用アクセサリ | 15% | 該当なし | 
| ペット用品 | 商品1点あたりの売上の合計が750円以下の場合は商品あたりの売上の合計の5% 商品1点あたりの売上の合計が750円を超え、1,500円以下の場合は商品あたりの売上の合計の8% 商品1点あたりの売上の合計が1,500円を超える場合は商品あたりの売上の合計の15% | 30円 | 
| 文房具・オフィス用品 | 商品1点あたりの売上の合計が750円以下の場合は商品あたりの売上の合計の5% 商品1点あたりの売上の合計が750円を超える場合は商品あたりの売上の合計の15% | 30円 | 
| ホーム&キッチン | 商品1点あたりの売上の合計が750円以下の場合は商品あたりの売上の合計の5% 商品1点あたりの売上の合計が750円を超える場合は商品あたりの売上の合計の15% | 30円 | 
| ホーム&キッチン家電 | 商品1点あたりの売上の合計が750円以下の場合は商品あたりの売上の合計の5% 商品1点あたりの売上の合計が750円を超える場合は商品あたりの売上の合計の10% | 30円 | 
| 浄水器・整水器 | 商品1点あたりの売上の合計が750円以下の場合は商品あたりの売上の合計の5% 商品1点あたりの売上の合計が750円を超える場合は商品あたりの売上の合計の10% | 30円 | 
| 小型家電 | 商品1点あたりの売上の合計が750円以下の場合は商品あたりの売上の合計の5% 商品1点あたりの売上の合計が750円を超える場合は商品あたりの売上の合計の8% | 30円 | 
| 大型家電 | 商品1点あたりの売上の合計が750円以下の場合は商品あたりの売上の合計の5% 商品1点あたりの売上の合計が750円を超える場合は商品あたりの売上の合計の8% | 30円 | 
| 家具 | 商品1点あたりの売上の合計が750円以下の場合は商品あたりの売上の合計の5% 商品1点あたりの売上の合計が750円を超える場合は商品あたりの売上の合計の15% | 30円 | 
| マットレス | 商品1点あたりの売上の合計が750円以下の場合は商品あたりの売上の合計の5% 商品1点あたりの売上の合計が750円を超える場合は商品あたりの売上の合計の15% | 30円 | 
| DIY・工具 | 商品1点あたりの売上の合計が750円以下の場合は商品あたりの売上の合計の5% 商品1点あたりの売上の合計が750円を超える場合は商品あたりの売上の合計の15% | 30円 | 
| 産業・研究開発用品 | 商品1点あたりの売上の合計が750円以下の場合は商品あたりの売上の合計の5% 商品1点あたりの売上の合計が750円を超える場合は商品あたりの売上の合計の15% | 30円 | 
| 業務用医療用品 | 商品1点あたりの売上の合計が750円以下の場合は商品あたりの売上の合計の5% 商品1点あたりの売上の合計が750円を超え、1,500円以下の場合は商品あたりの売上の合計の8% 商品1点あたりの売上の合計が1,500円を超える場合は商品あたりの売上の合計の10% | 30円 | 
| 食品&飲料 | 商品1点あたりの売上の合計が750円以下の場合は商品あたりの売上の合計の5% 商品1点あたりの売上の合計が750円を超え、1,500円以下の場合は商品あたりの売上の合計の8% 商品1点あたりの売上の合計が1,500円を超える場合は商品あたりの売上の合計の10% | 30円 | 
| ビール | 商品1点あたりの売上の合計が750円以下の場合は商品あたりの売上の合計の5% 商品1点あたりの売上の合計が750円を超える場合は商品あたりの売上の合計の6.5% | 30円 | 
| 腕時計 | 商品1点あたりの売上の合計が750円以下の場合は商品あたりの売上の合計の5% 商品1点あたりの売上の合計が750円を超える場合は商品あたりの売上の合計の15% | 30円 | 
| ジュエリー | 商品1点あたりの売上の合計が750円以下の場合は商品あたりの売上の合計の5% 商品1点あたりの売上の合計が750円を超え、10,000円以下の場合は商品あたりの売上の合計の10% 商品1点あたりの売上の合計が10,000円を超える場合、10,000円までの部分については商品あたりの売上の合計の10%、10,000円を超える部分については商品あたりの売上の合計の6%。 | 30円 | 
| ベビー&マタニティ | 商品1点あたりの売上の合計が750円以下の場合は商品あたりの売上の合計の5% 商品1点あたりの売上の合計が750円を超え、1,500円以下の場合は商品あたりの売上の合計の8% 商品1点あたりの売上の合計が1,500円を超える場合は商品あたりの売上の合計の15% | 30円 | 
| 服&ファッション小物 | 商品1点あたりの売上の合計が750円以下の場合は商品あたりの売上の合計の5% 商品1点あたりの売上の合計が750円を超え、2,500円以下の場合は商品あたりの売上の合計の8% 商品1点あたりの売上の合計が2,500円を超え、3,000円以下の場合は商品あたりの売上の合計の12% 商品1点あたりの売上の合計が3,000円を超える場合、3,000円までの部分については商品あたりの売上の合計の12%、3,000円を超える部分については商品あたりの売上の合計の8% | 30円 | 
| アイウェア | 商品1点あたりの売上の合計が750円以下の場合は商品あたりの売上の合計の5% 商品1点あたりの売上の合計が750円を超え、3,000円以下の場合は商品あたりの売上の合計の12% 商品1点あたりの売上の合計が3,000円を超える場合、3,000円までの部分については商品あたりの売上の合計の12%、3,000円を超える部分については商品あたりの売上の合計の8% | 30円 | 
| シューズ | 商品1点あたりの売上の合計が750円以下の場合は商品あたりの売上の合計の5% 商品1点あたりの売上の合計が750円を超え、7,500円以下の場合は商品あたりの売上の合計の12% 商品1点あたりの売上の合計が7,500円を超える場合、7,500円までの部分については商品あたりの売上の合計の12%、7,500円を超える部分については商品あたりの売上の合計の6%。 | 30円 | 
| バックパック、ハンドバッグ、旅行かばん&トラベル用品 | 商品1点あたりの売上の合計が750円以下の場合は商品あたりの売上の合計の5% 商品1点あたりの売上の合計が750円を超え、7,500円以下の場合は商品あたりの売上の合計の12% 商品1点あたりの売上の合計が7,500円を超える場合、7,500円までの部分については商品あたりの売上の合計の12%、7,500円を超える部分については商品あたりの売上の合計の6%。 | 30円 | 
| その他のカテゴリー3 | 商品1点あたりの売上の合計が750円以下の場合は商品あたりの売上の合計の5% 商品1点あたりの売上の合計が750円を超える場合は商品あたりの売上の合計の15% | 30円 | 
*1.出品者によって支払われる販売手数料の料率は、購入者によって支払われた商品あたりの売上の合計に適用されます。商品あたりの売上の合計とは、商品の価格、配送料、ギフト包装料、および当該商品について購入者によって支払われた適用のある税金額の合計をいいます。
*2.一部のブランドには、販売手数料15%が適用されます。詳しくはこちらをご覧ください。
*3.その他のカテゴリーは、既存のカテゴリーに明らかに該当しない商品用のカテゴリーです。
詳しい情報・最新の情報はAmazonセラーセントラルにてご確認お願いします。


 
																						 
																						




 
                         
                         
                            
 
   
   
   
   
   
   
   
                 
                 
                 
                 
                 
             
             
             
        